Furnizor de țesături din catifea reiată 4.5W 6W 8W – 100% bumbac și amestec – 250-380GSM pentru paltoane, canapele și îmbrăcăminte de lucru, vrac
| 1. CONSTRUCȚIE | |||||
| Art. nr. | Ţese | Lăţime | Greutate | Material | Termina |
| MDT633XS | catifea reiată 6W | 57/58 | 364 g/m² | 98% bumbac, 2% spandex | Vopsire obișnuită |
| MDF51020R | catifea reiată 6W | 56/57″ | 270 g/m² | 100% bumbac | Vopsire obișnuită |
| MDT8095S | 8W Cordowy | 57/58″ | 363 g/m² | 98% bumbac, 2% spandex | Vopsire obișnuită |
| MDF50913R | 8W Cordowy | 57/58″ | 285 g/m² | 100% bumbac | Vopsire obișnuită |
| MDF4501 | catifea reiată de 4,5 W | 57/58″ | 370 g/m² | 55% bumbac 45% viscoză | Vopsire obișnuită |
| 2. DESCRIERE | |
| Numele materialului: | Materiale din catifea reiată |
| Alte nume: | Cordoi 4,5W, Cordoi 6W, Cordoi 8W, Cordoi bumbac, Cordoi bumbac/spandex |
| Număr de fire: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Lățime completă: | 57/58” (140cm-150cm) |
| Greutate: | 250-380 g/m² |
| Material: | Bumbac, Bumbac/Spandex, Bumbac/Tencel |
| Culoare: | culori disponibile sau vopsire personalizată în orice culoare Pantone. |
| Standard de testare | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Utilizare: | Pantaloni, costume, casătextils, modăîmbrăcăminte etc. |
| MOQ: | 2000M/Culoare |
| Perioada de graţie: | 20-25 de zile |
| Plată: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Eşantion: | Degustare gratuită |
| Remarcă: | Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați prin WhatsApp sau e-mail. |
| 3. RAPORT DE TESTARE | ||
| Element de testare | Metoda de testare | Rezultatul testului |
| Greutatea materialului g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitate dimensională la spălare | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Rezistența culorii la spălare (grad) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | schimbare de culoare: 3-4 pată de culoare: pe poliamidă (nailon):3-4 pe alte fibre: 3-4 |
| Rezistența culorii la lumină (grad) ≥ | ISO 105 B02 Metoda 3 | 3-4 |
| Rezistența culorii la frecare (frecare uscată), (grad) ≥ | ISO 105 X12 | Ușor și mediu: 3-4 Întuneric:3 |
| Rezistența culorii la frecare (frecare umedă), (grad) ≥ | ISO 105 X12 | Lumină și Mediu:3 Întuneric:2 |
| Pilling, (grad)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












