Cordon din poliester și poliamidă, lățime 200-350 g/m², pentru rochii de damă și pantaloni de bărbat, vrac
| 1. CONSTRUCȚIE | |||||
| Art. nr. | Ţese | Lăţime | Greutate | Material | Termina |
| MDF21512S | 11W Cordowy | 57/58″ | 220 g/m² | 90% Poliester 10% Poliamidă | Regulat |
| MDF23518R | 11W Cordowy | 57/58″ | 278 g/m² | 89%poliester10%nailon1%elastan | Regulat |
| MEF22111X | 7W Cordowy | 57/58″ | 350 g/m² | 89% Poliester 10% Poliamidă 1% Elastan | Regulat |
| MDF23503R | catifea reiată 6W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% poliester 10% nailon | Regulat |
| MDF23909R | 8W Cordowy | 57/58″ | 275 g/m² | 98% poliester 2% elastan | Regulat |
| MDF25118 | 21W Cordowy | 57/58″ | 210 g/m² | 100% poliester | Regulat |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58″ | 295 g/m² | 100% poliester | Regulat |
| 2. DESCRIERE | |
| Numele materialului: | Țesături din catifea reiată din poliester/poliamidă |
| Alte nume: | Cordoi din poli/nailon, cordoi din poliester/spandex, cordoi din poliester 11W, cordoi din poliester 21W, cordoi din poliester 8W, cordoi din poliester tip vafă |
| Număr de fire: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Lățime completă: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Greutate: | 200-350 g/m² |
| Material: | Poliester, Poliester/Poliamidă, Poliester/Spandex, Poliester/Poliamidă/Spandex |
| Culoare: | culori disponibile sau vopsire personalizată în orice culoare Pantone. |
| Standard de testare | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Utilizare: | Pantaloni, Jachete, Costume, Rochii, Fuste, Cămăși, casătextils, modăîmbrăcăminte etc. |
| MOQ: | 1000M/Culoare |
| Perioada de graţie: | 20-25 de zile |
| Plată: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Eşantion: | Degustare gratuită |
| Remarcă: | Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați prin WhatsApp sau e-mail. |
| 3. RAPORT DE TESTARE | ||
| Element de testare | Metoda de testare | Rezultatul testului |
| Greutatea materialului g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitate dimensională la spălare | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Rezistența culorii la spălare (grad) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | schimbare de culoare: 4 pată de culoare: pe poliamidă (nailon):3-4 pe alte fibre: 4 |
| Rezistența culorii la lumină (grad) ≥ | ISO 105 B02 Metoda 3 | 3-4 |
| Rezistența culorii la frecare (frecare uscată), (grad) ≥ | ISO 105 X12 | Lumină și Mediu: 4 Întuneric:3-4 |
| Rezistența culorii la frecare (frecare umedă), (grad) ≥ | ISO 105 X12 | Lumină și Mediu:3 Întuneric:2-3 |
| Pilling, (grad)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












